Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng GER Regional hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH GER Regional (Mùa 2024-2025)

Tất cả Sân nhà Sân khách
Bavaria,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Schweinfurt Schweinfurt 17 12 1 4 39 19 37 T
2 Nuremberg II Nuremberg II 18 6 5 7 31 2 23 T
3 Augsburg II Augsburg II 17 5 6 6 35 0 21 T
4 TSV Schwaben Augsburg TSV Schwaben Augsburg 18 7 0 11 28 -8 21 T
5 Hankofen-Hailing Hankofen-Hailing 17 5 5 7 20 -6 20 B
6 Aschaffenburg Aschaffenburg 17 5 5 7 16 -11 20 B
7 Ansbach Ansbach 17 4 7 6 22 -11 19 B
8 DJK Vilzing DJK Vilzing 17 3 5 9 20 -15 14 B
9 Bamberg Bamberg 17 4 2 11 16 -20 14 T
10 Turkgucu Munchen Turkgucu Munchen 17 1 4 12 16 -19 7 H
11 Bayreuth Bayreuth 18 11 3 4 28 12 36 T
12 Bayern Munich II Bayern Munich II 16 10 4 2 40 20 34 T
13 Illertissen Illertissen 18 11 1 6 28 14 34 T
14 Wurzburger Kickers Wurzburger Kickers 18 9 5 4 36 14 32 H
15 Burghausen Burghausen 18 8 2 8 29 4 26 B
16 Buchbach Buchbach 18 7 5 6 29 0 26 B
17 Greuther Furth II Greuther Furth II 16 7 4 5 29 2 25 B
18 Aubstadt Aubstadt 18 6 6 6 27 3 24 B
Khu vực Tây,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Duisburg Duisburg 13 9 3 1 26 16 30 T
2 Paderborn 07 II Paderborn 07 II 13 5 3 5 27 2 18 H
3 FC Gutersloh 2000 FC Gutersloh 2000 14 5 3 6 21 1 18 B
4 Bocholt FC Bocholt FC 14 5 1 8 29 -3 16 B
5 Eintracht Hohkeppel Eintracht Hohkeppel 14 4 3 7 18 -4 15 B
6 Fortuna Dusseldorf Youth Fortuna Dusseldorf Youth 14 3 4 7 18 -1 13 T
7 Wuppertal Wuppertal 14 3 3 8 14 -16 12 H
8 Wiedenbruck Wiedenbruck 13 2 2 9 15 -13 8 B
9 Schalke 04 Youth Schalke 04 Youth 13 2 2 9 13 -14 8 T
10 Turkspor Dortmund 2000 Turkspor Dortmund 2000 13 1 2 10 16 -30 5 H
11 Koln Koln 14 9 3 2 27 11 30 T
12 Lotte Lotte 14 9 2 3 33 12 29 T
13 RW Oberhausen RW Oberhausen 14 9 1 4 33 12 28 B
14 Monchengladbach AM. Monchengladbach AM. 12 8 3 1 28 13 27 T
15 Rodinghausen Rodinghausen 14 7 3 4 30 10 24 B
16 Koln II Koln II 13 6 4 3 25 9 22 T
17 Uerdingen 05 Uerdingen 05 14 6 2 6 19 -1 20 B
18 Duren Duren 14 5 4 5 18 -4 19 H
Khu vực Đông Bắc,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Leipzig Leipzig 14 11 3 0 28 20 36 T
2 Greifswalder Greifswalder 14 5 3 6 19 1 18 B
3 Viktoria Berlin Viktoria Berlin 14 5 3 6 18 -1 18 T
4 Zehlendorf Zehlendorf 14 4 4 6 19 -1 16 T
5 Leipzig Leipzig 14 4 4 6 12 -9 16 H
6 Plauen Plauen 14 4 3 7 17 -7 15 B
7 Chemnitzer Chemnitzer 14 3 5 6 7 -2 14 H
8 Babelsberg Babelsberg 14 3 5 6 19 -5 14 H
9 Eilenburg Eilenburg 14 2 5 7 16 -7 11 B
10 Luckenwalde Luckenwalde 14 1 5 8 9 -13 8 H
11 Halle Halle 14 7 5 2 23 13 26 H
12 Jena Jena 14 7 3 4 31 11 24 T
13 Hertha BSC Berlin Youth Hertha BSC Berlin Youth 14 8 0 6 22 -2 24 T
14 BFC BFC 14 6 4 4 20 8 22 B
15 Erfurt Erfurt 14 6 4 4 22 2 22 T
16 Meuselwitz Meuselwitz 14 6 3 5 18 -6 21 H
17 Altglienicke Altglienicke 14 5 5 4 17 5 20 B
18 Zwickau Zwickau 14 6 2 6 16 -7 20 B
Miền Bắc,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Havelse Havelse 17 12 2 3 35 13 38 T
2 Drochtersen/Assel Drochtersen/Assel 17 9 4 4 20 6 31 H
3 Flensburg Flensburg 17 9 3 5 34 10 30 H
4 Emden Emden 16 9 2 5 32 14 29 H
5 TuS Blau-Weiss Lohne TuS Blau-Weiss Lohne 17 7 5 5 28 0 26 H
6 Bremen II Bremen II 16 8 2 6 40 12 26 B
7 Meppen Meppen 15 7 5 3 30 17 26 H
8 FC Phonix Lubeck FC Phonix Lubeck 15 7 4 4 32 11 25 H
9 Lubeck Lubeck 17 6 6 5 27 -2 24 T
10 Hamburg II Hamburg II 16 6 3 7 27 -2 21 B
11 Jeddeloh Jeddeloh 16 6 3 7 24 -4 21 T
12 St. Pauli II St. Pauli II 16 5 3 8 24 -10 18 B
13 Teutonia 1905 Teutonia 1905 15 5 3 7 25 -12 18 H
14 Holstein Kiel II Holstein Kiel II 17 4 5 8 27 -3 17 H
15 Todesfelde Todesfelde 17 5 2 10 15 -14 17 B
16 Bremen Bremen 17 4 3 10 29 -5 15 T
17 Norderstedt Norderstedt 16 4 3 9 14 -16 15 T
18 Oldenburg Oldenburg 17 3 4 10 18 -15 13 B
Miền Nam,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Frankfurt Frankfurt 15 11 3 1 29 14 36 H
2 SG Barockstadt SG Barockstadt 15 4 8 3 17 2 20 H
3 Freiberg Freiberg 15 5 5 5 22 1 20 H
4 Trier Trier 15 6 2 7 20 -10 20 T
5 Goppinger SV Goppinger SV 15 4 5 6 20 -3 17 H
6 Eintracht Frankfurt Youth Eintracht Frankfurt Youth 15 3 3 9 19 -6 12 B
7 FC Giessen FC Giessen 15 2 6 7 16 -11 12 T
8 Kassel Kassel 15 3 2 10 16 -16 11 B
9 Villingen Villingen 15 2 4 9 15 -19 10 H
10 Bahlingen Bahlingen 15 3 1 11 11 -28 10 B
11 TSG Hoffenheim Youth TSG Hoffenheim Youth 15 9 4 2 38 22 31 H
12 Offenbach Offenbach 15 8 5 2 37 22 29 H
13 SC Freiburg Youth SC Freiburg Youth 15 8 3 4 31 8 27 H
14 Steinbach Steinbach 15 7 5 3 20 3 26 H
15 Stuttgart Stuttgart 15 6 5 4 27 10 23 T
16 Homburg-Saar Homburg-Saar 15 6 5 4 21 4 23 B
17 Walldorf Walldorf 15 6 3 6 25 6 21 H
18 FSV Mainz 05 Youth FSV Mainz 05 Youth 15 6 3 6 21 1 21 T
Thăng hạng
Play-offs xuống hạng
Xuống hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại