Bảng xếp hạng

Bảng xếp hạng UEFA U19 Nữ hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH UEFA U19 Nữ (Mùa 2024-2025)

Tất cả Sân nhà Sân khách
Cúp,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Denmark U19 (W) Denmark U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
2 Greece U19 (W) Greece U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
3 Germany U19 (W) Germany U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
4 Kosovo U19 (W) Kosovo U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
5 North Macedonia U19 (W) North Macedonia U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
6 France U19 (W) France U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
7 Portugal U19 (W) Portugal U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
8 Slovakia U19 (W) Slovakia U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
9 Bulgaria U19 (W) Bulgaria U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
10 Finland U19 (W) Finland U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
11 Norway U19 (W) Norway U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
12 Ireland U19 (W) Ireland U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
13 Turkey U19 (W) Turkey U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
14 England U19 (W) England U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
15 Italy U19 (W) Italy U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
16 Poland U19 (W) Poland U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
17 Austria U19 (W) Austria U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
18 Czech Republic U19 (W) Czech Republic U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
19 Faroe Islands U19 (W) Faroe Islands U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
20 Serbia U19 (W) Serbia U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
21 Belgium U19 (W) Belgium U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
22 Iceland U19 (W) Iceland U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
23 Northern Ireland U19 (W) Northern Ireland U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
24 Spain U19 (W) Spain U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
25 Hungary U19 (W) Hungary U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
26 Netherlands U19 (W) Netherlands U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
27 Scotland U19 (W) Scotland U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
28 Sweden U19 (W) Sweden U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
29 Moldova U19 (W) Moldova U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
30 Belarus U19 (W) Belarus U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
31 Albania U19 (W) Albania U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
32 Montenegro U19 (W) Montenegro U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
33 Kazakhstan U19 (W) Kazakhstan U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
34 Latvia U19 (W) Latvia U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
35 Romania U19 (W) Romania U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
36 Liechtenstein U19 (W) Liechtenstein U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
37 Bosnia U19 (W) Bosnia U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
38 Georgia U19 (W) Georgia U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
39 Lithuania U19 (W) Lithuania U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
40 Wales U19 (W) Wales U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
41 Croatia U19 (W) Croatia U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
42 Slovenia U19 (W) Slovenia U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
43 Malta U19 (W) Malta U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
44 Luxembourg U19 U19 Women Wom Luxembourg U19 U19 Women Wom 0 0 0 0 0 0 0
45 Cyprus U19 (W) Cyprus U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
46 Estonia U19 (W) Estonia U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
47 Switzerland U19 (W) Switzerland U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
48 Azerbaijan U19 (W) Azerbaijan U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
49 Armenia U19 (W) Armenia U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
50 Ukraine U19 (W) Ukraine U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
Cúp,Vòng 2
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Israel U19 (W) Israel U19 (W) 0 0 0 0 0 0 0
Vòng chung kết
Xuống hạng
Thăng hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại